Reservation
속초 펜션별 예약안내
속초 펜션별 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 물고기자리A(오션뷰) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 70,000 | 85,000 | 130,000 |
| 물고기자리B(오션뷰) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 70,000 | 85,000 | 130,000 |
| 양자리A(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 70,000 | 85,000 | 130,000 |
| 양자리B(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 70,000 | 85,000 | 130,000 |
| 물병자리B(오션뷰) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 70,000 | 85,000 | 130,000 |
| 쌍둥이자리A(실내바베큐) | 13.00평 | 분리형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 85,000 | 100,000 | 150,000 |
| 쌍둥이자리B(실내바베큐) | 13.00평 | 분리형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 85,000 | 100,000 | 150,000 |
| 전갈자리(오션뷰) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 95,000 | 110,000 | 165,000 |
| 사수자리(오션뷰,스파) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 125,000 | 140,000 | 190,000 |
| 염소자리(오션뷰,스파,실내바베큐) | 19.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 145,000 | 165,000 | 215,000 |
| 물병자리A(오션뷰) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 70,000 | 85,000 | 130,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 금연, 드라이기, 린스, 바디워시, 에어컨, 전자레인지, 취사시설/도구, 타월, 가스레인지, 욕실용품, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 물고기자리A(오션뷰) | 정상가 | 70,000 | 85,000 | 130,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 물고기자리B(오션뷰) | 정상가 | 70,000 | 85,000 | 130,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 양자리A(오션뷰) | 정상가 | 70,000 | 85,000 | 130,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 양자리B(오션뷰) | 정상가 | 70,000 | 85,000 | 130,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 물병자리B(오션뷰) | 정상가 | 70,000 | 85,000 | 130,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 쌍둥이자리A(실내바베큐) | 정상가 | 85,000 | 100,000 | 150,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 분리형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 쌍둥이자리B(실내바베큐) | 정상가 | 85,000 | 100,000 | 150,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 분리형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 전갈자리(오션뷰) | 정상가 | 95,000 | 110,000 | 165,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 사수자리(오션뷰,스파) | 정상가 | 125,000 | 140,000 | 190,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 염소자리(오션뷰,스파,실내바베큐) | 정상가 | 145,000 | 165,000 | 215,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 물병자리A(오션뷰) | 정상가 | 70,000 | 85,000 | 130,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 금연, 드라이기, 린스, 바디워시, 에어컨, 전자레인지, 취사시설/도구, 타월, 가스레인지, 욕실용품, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
※ 21시 이후 입실하실 경우 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
※ 입/퇴실 시간은 다음 예약 손님을 위해 반드시 지켜주시기 바랍니다.
※ 1시간 추가 시 20,000원 추가 금액 발생 (레이트 체크아웃)
※ 입실 시 보증금 20,000원 있습니다. (퇴실 후 15시~17시 사이 계좌로 돌려드립니다.)
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
[공용바베큐]
- 공용 바베큐장 사용이 불가합니다.
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯+로스타
- 이용 객실: 염소자리, 쌍둥이자리
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 18:00~22:00
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
※ 3인 이상 바베큐 사용 불가
※ 숯, 그릴 등 개인 지참 불가
※ 로스타 사용 시 조개구이 금지
[스파]
- 이용 객실: 사수자리, 염소자리
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: ~23:00
- 횟수: 1일 1회
※ 입욕제 중 물에 녹지 않는 제품 사용 불가 (꽃잎, 금가루 등)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 엘레베이터 보유
- 속초해수욕장: 펜션 바로 앞 속초해수욕장 있습니다.
- 마트: 이마트 속초점 (차량 4분 거리)
- 편의점: CU편의점 (도보 5분 거리)
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실당 1대씩 주차 가능
[공지사항]
- 외부인은 출입이 불가합니다.
- 고성방가 금지 (노래실력은 노래방에서 인정받으시길)
- 객실 내 고기, 조개 굽는 것 불가합니다.
- 대게는 쪄오시면 식사 후 정리 부탁드립니다. (대게는 1층에 분리수거)
- 개인 이벤트 진행 시 테이프(접착식) 사용을 금합니다. (벽지 손상 시 비용 청구됨)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



